
1、雙(shuāng)作用油缸(gāng)最低啟動(dong)壓力不得(dé)大于下表(biao):
公稱(cheng)壓力 | 活塞密封(feng)形式 | 活塞(sai)杆密封形(xíng)式 | |
V型 | |||
≤16MPa | 0.5 | 0.75 | |
O、U、Y、X、組合(hé)密封 | 0.3 | 0.45 | |
活塞(sai)環 | 0.1 | ||
>16MPa | V型 | 公稱(chēng)壓力×9% | |
O、U、Y、X、組合(he)密封 | 公稱(cheng)壓力×4% | 公稱(cheng)壓力×6% | |
公稱壓(ya)力×2.5% | |||
2、活(huo)塞式單作(zuò)用油缸最(zuì)低啟動壓(yā)力不得大(da)于下表:
活(huo)塞杆密封(feng)形式 | |||
除V型(xing)外 | V型 | ||
≤16MPa | V型 | 0.5 | 0.75 |
除(chu)V型外 | 0.5 | ||
>16MPa | V型 | 公(gōng)稱壓力×3.5% | 公(gōng)稱壓力×9% |
除(chu)V型外 | 公稱(cheng)壓力×3.4% | 公稱(cheng)壓力×6% | |
3、柱塞式單(dan)作用油缸(gāng)最低啟動(dòng)壓力不得(de)大于下表(biǎo):
柱塞(sai)杆密封形(xing)式 | ||
0.5 | ||
公(gōng)稱壓力×3.5% | ||
公稱壓(ya)力 | ||
O、Y型 | V型(xing) | |
公稱壓力(lì)3.5% | 公稱壓力(lì)×5% | |
5、雙作(zuo)用油缸内(nei)洩漏量不(bu)得大于:
缸内徑(jing)D mm | 缸内徑D mm | 内(nèi)洩漏量 mL/min | |
40 | 0.28 | ||
50 | 0.30 | ||
63 | 0.08 | ||
80 | 0.13 | 180 | |
0.15 | 0.70 | ||
100 | 0.20 | 1.00 | |
110 | 250 | ||
6、單作用(yòng)油缸内洩(xie)漏量不得(dé)大于:
内(nei)洩漏量 mL/min | |||
40 | 110 | 0.50 | |
0.10 | 125 | 0.64 | |
140 | |||
80 | 0.26 | 160 | 1.20 |
0.32 | 180 | ||
100 | 0.40 | 200 | 1.80 |
3、本(běn)規定僅适(shì)用活塞式(shì)單作用液(yè)壓缸。 | |||
缸内(nei)徑D mm | 使用組(zǔ)合密封時(shí)内洩漏量(liang) mL/min | 使用非組(zu)合密封時(shí)内洩漏量(liang) mL/min |
250 | 2.20 | |
260 | ||
310 | 1.90 | |
330 | 4.0 | |
6.0 | 3.0 | |
430 | 8.4 | 4.1 |
500 | 8.8 | |
810 | 24.0 | 12.0 |
···
··